Koch and Sroka tied in points, Bridge clear ahead
Another three races have been completed at the 2010 North American Course Racing Championship, bringing in the first discard of the event.
Adam Koch (USA) and Bruno Sroka (FRA) are tied in points, closely followed by Damien LeRoy (USA).
In the womens fleet, Stpeh Bridge (GBR) is extending her lead, with 8 bullets and a second place after the first discard she is almost through. Running up are Melissa Gil and Sandy Parker (both USA).
| 1 | Adam Koch | USA | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| 2 | Bruno Sroka | FRA | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 3 | Damien LeRoy | USA | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 4 | Sean Farley Gomez | MEX | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 32 |
| 5 | Julien Kerneur | FRA | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 |
| 6 | Johnny Heineken | USA | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 39 |
| 7 | Chip Wasson | USA | 9 | 6 | 7 | 9 | DNF | 10 | 9 | 9 | 8 | 44 |
| 8 | Michael Gebhart | USA | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 50 |
| 9 | Kent Marinkovic | USA | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 54 |
| 10 | Cameron Biehl | USA | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | DNF | 10 | 10 | 9 | 77 |
| 11 | Donald Parker | USA | 14 | 15 | DNF | DNF | 12 | DNF | 11 | 11 | 11 | 100 |
| 12 | Andrew Koch | USA | 15 | 12 | DNF | DNF | 15 | DNF | 12 | 12 | 10 | 102 |
| 1 | Steph Bridge | GBR | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Melissa Gil | USA | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | DNF | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | Sandy Parker | USA | 1 | 3 | DNF | 3 | 2 | DNF | 3 | 3 | 2 | 23 |
| 4 | Rainbow Monds | CAN | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 48 |
| 5 | Rachel | MEX | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 48 |







